1. kolo | Rezultat | Set | |
Bar Extra | Boom bar 1 | 6:10 | 15:24 |
Boom bar 2 | Bar Lero | 6:10 | 17:24 |
Bar La Storia | Kvatro Gal | 5:11 | 15:25 |
Retro cafe | Bar West | 10:6 | 25:14 |
LPL | EKIPA | OT | Z | ZPP | PPP | P | Točke |
1 | Kvatro Gal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | Retro Cafe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | Booom Bar1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | Bar Lero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | Bar La Storia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Booom Bar2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Bar Extra | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | West Bar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
OT-odigrane tekme | |||||||
Z-Zmage | |||||||
ZPP-zmaga po podaljšku | |||||||
PPP-Poraz po podaljšku | |||||||
P-poraz |
2. kolo | Rezultat | Set | |
Bar Lero | Bar La Storia | 6:10 | 15:24 |
Boom bar 1 | Boom bar 2 | 11:5 | 24:12 |
Retro cafe | Bar Extra | 11:5 | 23:13 |
Bar West | Kvatro Gal | 4:12 | 13:27 |
LPL | EKIPA | OT | Z | ZPP | PPP | P | Točke |
1 | Kvatro Gal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | Retro Cafe | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | Booom Bar1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | Bar Lero | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
5 | Bar La Storia | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
6 | Booom Bar2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Bar Extra | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | West Bar | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
OT-odigrane tekme | |||||||
Z-Zmage | |||||||
ZPP-zmaga po podaljšku | |||||||
PPP-Poraz po podaljšku | |||||||
P-poraz |
3. kolo | Rezultat | Set | |
Boom Bar2 | Retro Cafe | 7:9 | 16:23 |
La Storia Bar | Boom Bar1 | 7:9 | 19:21 |
Kvatro Gal | Lero Bar | 12:4 | 27:12 |
Extra Bar | West Bar | 12:4 | 27:16 |
LPL | EKIPA | OT | Z | ZPP | PPP | P | Točke |
1 | Kvatro Gal | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2 | Retro Cafe | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
3 | Booom Bar1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
4 | Bar Lero | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
5 | Bar La Storia | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
6 | Bar Extra | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
7 | Booom Bar 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | West Bar | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
OT-odigrane tekme | |||||||
Z-Zmage | |||||||
ZPP-zmaga po podaljšku | |||||||
PPP-Poraz po podaljšku | |||||||
P-poraz |
4. kolo | Rezultat | Set | |
Retro Cafe | La Storia Bar | 9:7 | 20:19 |
Boom Bar1 | Kvatro Gal | 6:10 | 19:25 |
West Bar | Lero Bar | 9:7 | 19:17 |
Extra Bar | Boom Bar2 | 8:8 | 20:18 |
Extra Bar-Boombar2 po ligi rezultat 2:0
LPL | EKIPA | OT | Z | ZPP | PPP | P | Točke |
1 | Kvatro Gal | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2 | Retro Cafe | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
3 | Booom Bar1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
4 | Bar Extra | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
5 | Bar La Storia | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
6 | West Bar | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
7 | Bar Lero | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
8 | Booom Bar 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
OT-odigrane tekme | |||||||
Z-Zmage | |||||||
ZPP-zmaga po podaljšku | |||||||
PPP-Poraz po podaljšku | |||||||
P-poraz |
5. kolo | 22.12.2022 | Rezultat | Set |
Kvatro Gal | Retro Cafe | 7:9 | 16:20 |
Bar La Storia | Extra Bar | 7:9 | 17:20 |
Boom Bar2 | Bar West | 10:6 | 20:17 |
Lero Bar | Boom Bar1 | 7:9 | 17:21 |
LPL | EKIPA | OT | Z | ZPP | PPP | P | Točke |
1 | Retro Cafe | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2 | Kvatro Gal | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 |
3 | Booom Bar1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 |
4 | Bar Extra | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 |
5 | Booom Bar2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
6 | Bar La Storia | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
7 | West Bar | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
8 | Bar Lero | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
OT-odigrane tekme | |||||||
Z-Zmage | |||||||
ZPP-zmaga po podaljšku | |||||||
PPP-Poraz po podaljšku | |||||||
P-poraz |
6. kolo | 29.12.2022 | Rezultat | Set |
Retro Cafe | Lero Bar | 12:4 | 27:14 |
Extra Bar | Kvatro Gal | 7:9 | 18:24 |
Boom Bar2 | Bar La Storia | 5:11 | 18:25 |
West Bar | Boom Bar1 | 3:13 | 9:27 |
LPL | EKIPA | OT | Z | ZPP | PPP | P | Točke |
1 | Retro Cafe | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2 | Kvatro Gal | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 |
3 | Booom Bar1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 |
4 | Bar Extra | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 |
5 | Bar La Storia | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
6 | Boom Bar2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
7 | West Bar | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
8 | Bar Lero | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
OT-odigrane tekme | |||||||
Z-Zmage | |||||||
ZPP-zmaga po podaljšku | |||||||
PPP-Poraz po podaljšku | |||||||
P-poraz |
7. kolo | 05.01.2023 | Rezultat | Set |
Kvatro Gal | Boom Bar2 | 10:6 | 22:17 |
Lero Bar | Extra Bar | 9:7 | 23:21 |
Boom Bar1 | Retro Cafe | 9:7 | 22:15 |
Bar La Storia | West Bar | 11:5 | 24:16 |
LPL | EKIPA | OT | Z | ZPP | PPP | P | Točke |
1 | Kvatro Gal | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2 | Booom Bar1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 18 |
3 | Retro Cafe | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 18 |
4 | Bar La Storia | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 |
5 | Bar Extra | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 |
6 | Bar Lero | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
7 | Booom Bar | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
8 | West Bar | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
OT-odigrane tekme | |||||||
Z-Zmage | |||||||
ZPP-zmaga po podaljšku | |||||||
PPP-Poraz po podaljšku | |||||||
P-poraz |
8. kolo | 12.01.2023 | Rezultat | Set |
Booom Bar1 | Extra Bar | 10:6 | 23:15 |
Lero Bar | Booom Bar2 | 9:7 | 21:18 |
West Bar | Retro Cafe | 8:8 | 22:21 |
Kvatro Gal | Bar La Storia | 9:7 | 22:16 |
West Bar-Retro Cafe po ligi rezultat 1:2
LPL | EKIPA | OT | Z | ZPP | PPP | P | Točke |
1 | Kvatro Gal | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 21 |
2 | Booom Bar1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 21 |
3 | Retro Cafe | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 20 |
4 | Bar La Storia | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
5 | Bar Lero | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
6 | Bar Extra | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 |
7 | Booom Bar | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
8 | West Bar | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
OT-odigrane tekme | |||||||
Z-Zmage | |||||||
ZPP-zmaga po podaljšku | |||||||
PPP-Poraz po podaljšku | |||||||
P-poraz |
9. kolo | 19.01.2023 | Rezultat | Set |
Booom Bar2 | Booom Bar1 | 6:10 | 15:23 |
Bar La Storia | Lero Bar | 12:4 | 26:14 |
Kvatro Gal | West Bar | 10:6 | 25:16 |
Extra Bar | Retro Cafe | 9:7 | 22:19 |
LPL | EKIPA | OT | Z | ZPP | PPP | P | Točke |
1 | Kvatro Gal | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 24 |
2 | Booom Bar1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 24 |
3 | Retro Cafe | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 20 |
4 | Bar La Storia | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 |
5 | Bar Extra | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 11 |
6 | Bar Lero | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
7 | Booom Bar | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 |
8 | West Bar | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 |
OT-odigrane tekme | |||||||
Z-Zmage | |||||||
ZPP-zmaga po podaljšku | |||||||
PPP-Poraz po podaljšku | |||||||
P-poraz |