1. DEL
1. kolo 24.11.2022 | 5. kolo 22.12.2022 | |||
Extra Bar | Boom Bar 1 | Bar La Storia | Extra Bar | |
Boom Bar2 | Lero Bar | Kvatro Gal | Retro Cafe | |
Bar La Storia | Kvatro Gal | Lero Bar | Boom Bar 1 | |
Retro Cafe | West Bar | Boom Bar2 | West Bar | |
2. kolo 01.12.2022 | 6. kolo 29.12.2022 | |||
Lero Bar | Bar La Storia | Retro Cafe | Lero Bar | |
Boom Bar1 | Boom Bar 2 | Extra Bar | Kvatro Gal | |
Retro Cafe | Extra Bar | Boom Bar2 | Bar La storia | |
West Bar | Kvatro Gal | West Bar | Boom Bar 1 | |
3. kolo 08.12.2022 | 7. kolo 05.01.2023 | |||
Boom Bar2 | Retro Cafe | Kvatro Gal | Boom Bar 2 | |
Bar La Storia | Boom Bar 1 | Lero Bar | Extra Bar | |
Kvatro Gal | Lero Bar | Boom Bar 1 | Retro Cafe | |
Extra Bar | West Bar | Bar La Storia | West Bar |
4. kolo 15.12.2022 | |
Boom Bar1 | Kvatro Gal |
Retro Cafe | Bar La Storia |
Extra Bar | Boom Bar 2 |
West Bar | Lero Bar |
2. DEL
8. kolo 12.01.2023 | 12. kolo 09.02.2023 | |||
Boom Bar1 | Extra Bar | Extra Bar | Bar La storia | |
Lero Bar | Boom Bar 2 | Retro Cafe | Kvatro Gal | |
Kvatro Gal | Bar La Storia | Boom Bar 1 | Lero Bar | |
West Bar | Retro Cafe | West Bar | Boom Bar 2 | |
9. kolo 19.01.2023 | 13. kolo 16.02.2023 | |||
Bar La Storia | Lero Bar | Lero Bar | Retro Cafe | |
Boom Bar2 | Boom Bar 1 | Kvatro Gal | Extra Bar | |
Extra Bar | Retro Cafe | Bar La Storia | Boom Bar 2 | |
Kvatro Gal | West Bar | Boom Bar 1 | West Bar | |
10. kolo 26.01.2023 | 14. kolo 23.02.2023 | |||
Retro Cafe | Boom Bar 2 | Boom Bar 2 | Kvatro Gal | |
Boom Bar 1 | Bar La Storia | Extra Bar | Lero Bar | |
Lero Bar | Kvatro Gal | Retro Cafe | Boom Bar 1 | |
West Bar | Extra Bar | West Bar | Bar La storia |
11. kolo 02.02.2023 | |
Kvatro Gal | Boom Bar 1 |
Bar La Storia | Retro Cafe |
Boom Bar 2 | Extra Bar |
Lero Bar | West Bar |