Lokalne volitve 2026 na območju Občine Lendava: Kako smo glasovali po voliščih?
Včerajšnjo nedeljo smo tudi na območju Občine Lendava odločali, kateri izmed treh kandidatov bo našo lokalno skupnost vodil prihodnja štiri leta. Na glasovnicah smo izbirali med Heleno Antolin...

Včerajšnjo nedeljo smo tudi na območju Občine Lendava odločali, kateri izmed treh kandidatov bo našo lokalno skupnost vodil prihodnja štiri leta. Na glasovnicah smo izbirali med Heleno Antolin Tibaut, aktualnim županom Janezom Magyarjem in Igorjem Magdičem, a po preštetih glasovnicah je jasno, da se bomo na volišča vnovič odpravili 29. novembra, ko bo na sporedu drugi krog. Objavljamo, kako ste glasovali po voliščih.
| Helena Antolin Tibaut | Janez Magyar | Igor Magdič | |
| Radmožanci | 14 | 75 | 9 |
| Gornji Lakoš | 74 | 73 | 36 |
| Kamovci | 7 | 42 | 7 |
| Lendava II. – CZR Lendava | 95 | 119 | 134 |
| Čentiba | 72 | 171 | 109 |
| Gaberje | 125 | 107 | 35 |
| Genterovci | 17 | 42 | 21 |
| Pince Marof-Benica | 13 | 26 | 17 |
| Kot | 12 | 39 | 15 |
| Hotiza | 41 | 300 | 58 |
| Dolgovaške gorice | 34 | 53 | 40 |
| Dolina pri Lendavi | 42 | 105 | 31 |
| Kapca | 60 | 140 | 28 |
| Dolnji Lakoš | 19 | 71 | 28 |
| Dolga vas | 72 | 133 | 75 |
| Petišovci II. (Kolonija) | 20 | 46 | 19 |
| Lendavske gorice | 85 | 67 | 118 |
| Trimlini | 41 | 59 | 58 |
| Lendava III. – DSŠ Lendava | 96 | 138 | 159 |
| Mostje | 47 | 68 | 46 |
| Lendava I. – DOŠ I Lendava | 103 | 103 | 143 |
| Petišovci I. (Gasilski dom) | 45 | 139 | 52 |
| Pince | 14 | 53 | 14 |
| Predčasno | 88 | 114 | 102 |





