Referendumsko glasovanje: Kakšni so rezultati in kako smo glasovali na območju volilnega okraja Lendava?
Državni zbor je na seji 23. julija 2026 sprejel Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o parlamentarni preiskavi (OdZPPre-B). Na seji 28. avgusta 2026 pa je sprejel Odlok o razpisu posvetovalnega referenduma o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbeno koristna dela, Odlok o razpisu posvetovalnega referenduma o volilni pravici na lokalnih volitvah v Republiki Sloveniji in Odlok o razpisu posvetovalnega referenduma o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za programe RTV Slovenija.
Na volišča smo se odpravili včeraj
Volivci so na zakonodajnem referendumu, kot kaže, zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Bolj prepričljivo pa so se zavzeli za pogojevanje socialne pomoči z družbenokoristnim delom in proti volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Medtem pa je pri štetju glasov glede rtv-prispevka prišlo do preobrata. Po zadnjih podatkih zakonu nasprotuje 50,04 odstotka.
Po 99,98 odstotka preštetih glasov: (Slovenija)
| Referendum | Glasovi ZA | Glasovi PROTI | Število oddanih glasovnic | Število neveljavnih glasovnic | Volilna udeležba |
| Referendum o parlamentarni preiskavi | 48,74 % (448.643) | 51,26 % (471.859) | 925.668 | 5.166 | 54,55 % |
| Referendum o RTV-prispevku | 49,96 % (461.073) | 50,04 % 461.765 | 925.738 | 2.900 | 54,55 % |
| Referendum o pogojevanju socialne pomoči | 60,54 % (558.289) | 39,46 % (363.957) | 925.644 | 3.398 | 54,55 % |
| Referendum o volilni pravici tujcev | 55,29 % (509.761) | 44,71 % (412.151) | 925.568 | 3.656 | 54,55 % |
Po 99,98 odstotka preštetih glasov: (Volilni okraj Lendava, 21.173 volilnih upravičencev)
| Referendum | Glasovi ZA | Glasovi PROTI | Število oddanih glasovnic | Število neveljavnih glasovnic | Volilna udeležba |
| Referendum o parlamentarni preiskavi | 56,84 % (5.138) | 43,16 % (3.902) | 9.089 | 49 | 42,93 % |
| Referendum o RTV-prispevku | 59,82 % (5.423) | 40,18 % (3.642) | 9.090 | 25 | 42,93 % |
| Referendum o pogojevanju socialne pomoči | 69,01 % (6.253) | 30,99 % (2.808) | 9.090 | 29 | 42,93 % |
| Referendum o volilni pravici tujcev | 59,79 % (5.411) | 40,21 % (3.639) | 9.090 | 40 | 42,93 % |
Volilni okraj Lendava obsega območje krajevnih skupnosti: Čentiba, Črenšovci, Dolga vas, Dobrovnik, Gabrje, Genterovci, Gorice pri Lendavi, Hotiza, Kobilje, Lakoš, Lendava, Mostje-Banuta, Orešje-Dolina pri Lendavi, Petišovci, Polana, Turnišče pri Lendavi, Bistrica, Odranci.


