FOTO: Podpis pogodb o sofinanciranju. To so prejemniki sredstev
V sejni dvorani Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti so bile podpisane pogodbe o sofinanciranju na podlagi Ukrepa 1 – Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti v letih 2025 – 2028. Na omenjeni razpis se je prijavilo skupno 42 podjetnikov oz. podjetij, uspešnih pa je bilo 16. Letos je bilo v okviru programa razdeljenih 500.000 evrov podpore.
| Št. | Prijavitelj | Odobren znesek |
|---|---|---|
| 1 | Lespro mizarstvo d.o.o. | 33.000,00 EUR |
| 2 | Fizioterapija Tadeja Kulčar s.p. | 26.599,66 EUR |
| 3 | Tisaro, gostinske, trgovske in proizvodne storitve d.o.o. | 12.016,65 EUR |
| 4 | Alinforst, gozdarstvo, trgovina in storitve d.o.o. | 50.000,00 EUR |
| 5 | Elektrostudio, Podjetje za instalacije, inženiring in storitve d.o.o. | 27.150,00 EUR |
| 6 | Izovent AM, Aleš Majhen s.p. | 50.000,00 EUR |
| 7 | Košnja in druga dela, Roki Györkös s.p. | 18.487,50 EUR |
| 8 | Digifot, fotografija in tisk d.o.o. | 20.625,00 EUR |
| 9 | Gostilna pri Lujzi, Emil Laslo s.p. | 48.709,50 EUR |
| 10 | Avtoprevozništvo in težka gradbena mehanizacija Tibor Horvat s.p. | 31.154,25 EUR |
| 11 | Avtocenter Lajter d.o.o. | 13.046,20 EUR |
| 12 | NIA, Nina Sekereš s.p. | 29.850,00 EUR |
| 13 | Jnartko, izdelava lesenih izdelkov in tiskarstvo, Jasmina Sep s.p. | 50.000,00 EUR |
| 14 | Boinex-ref d.o.o. | 50.000,00 EUR |
| 15 | Proveld, Dejan Šardi s.p. | 28.155,00 EUR |
| 16 | Cleido, dejavnost avtokampov d.o.o. | 11.206,24 EUR (odobreno po prilagoditvi finančne konstrukcije prijavitelja preostalim finančnim sredstvom) |


